Sunder Charms
6 grand charms that break elemental immunities — one per damage type. The resist penalty applies to the player, so builds must compensate.
Flame Rift
Grand Charm · Fire
- Monster Fire Immunity is Sundered
- Fire Resist –(70–90)%
- Required Level: 75
Cold Rupture
Grand Charm · Cold
- Monster Cold Immunity is Sundered
- Cold Resist –(70–90)%
- Required Level: 75
Crack of the Heavens
Grand Charm · Lightning
- Monster Lightning Immunity is Sundered
- Lightning Resist –(70–90)%
- Required Level: 75
Rotting Fissure
Grand Charm · Poison
- Monster Poison Immunity is Sundered
- Poison Resist –(70–90)%
- Required Level: 75
Black Cleft
Grand Charm · Magic
- Monster Magic Immunity is Sundered
- Magic Resist –(45–65)%
- Required Level: 75
Bone Break
Grand Charm · Physical
- Monster Physical Immunity is Sundered
- Physical Damage Received Reduced by –(10–20)%
- Required Level: 75
Magic Charm Affixes
Prefixes and suffixes available on Small, Large, and Grand Charms.
Prefixes (73)
| Name | Small | Large | Grand |
|---|---|---|---|
| Acrobat's | — | — | +1 to Amazon Passive Skills |
| Amber | +10–11% Resist Lightning | +13–15% Resist Lightning | +26–30% Resist Lightning |
| Arcing | +1 min and +25–43 max Lightning Damage | +1 min and +27–58 max Lightning Damage | +1 min and +18–44 max Lightning Damage |
| Azure | +3–5% Resist Cold | +4–7% Resist Cold | +7–15% Resist Cold |
| Beryl | +3–5% Resist Poison | +4–7% Resist Poison | +7–15% Resist Poison |
| Bloody | — | — | +3 to Minimum Damage |
| Boreal | +5–7 min and +9–14 max Cold Damage for 1s | +6–10 min and +11–20 max Cold Damage for 1s | +5–7 min and +9–15 max Cold Damage for 1s |
| Bronze | +2–12 to Attack Rating | +4–25 to Attack Rating | +6–42 to Attack Rating |
| Burly | +15–20 Defense | +13–30 Defense | +13–30 Defense |
| Burning | — | — | +1 to Sorceress Fire Skills |
| Captain's | — | — | +1 to Paladin Offensive Skills |
| Chilling | — | — | +1 to Sorceress Cold Skills |
| Cobalt | +8–9% Resist Cold | +11–12% Resist Cold | +21–25% Resist Cold |
| Coral | +8–9% Resist Lightning | +11–12% Resist Lightning | +21–25% Resist Lightning |
| Crimson | +3–5% Resist Fire | +4–7% Resist Fire | +7–15% Resist Fire |
| Ember | +1 min and +2–3 max Fire Damage | +1 min and +2–3 max Fire Damage | +1 min and +2–3 max Fire Damage |
| Emerald | +10–11% Resist Poison | +13–15% Resist Poison | +26–30% Resist Poison |
| Entrapping | — | — | +1 to Assassin Traps |
| Expert's | — | — | +1 to Barbarian Combat Skills |
| Fanatic | — | — | +1 to Barbarian Combat Masteries |
| Fine | +10–20 AR, +1–3 max Damage | +10–20 AR, +1–3 max Damage | +10–48 AR, +1–6 max Damage |
| Flaming | +10–19 min and +20–29 max Fire Damage | +10–27 min and +28–43 max Fire Damage | +8–18 min and +20–36 max Fire Damage |
| Fletcher's | — | — | +1 to Amazon Bow and Crossbow Skills |
| Forked | — | +2 to Maximum Damage | +2 to Maximum Damage |
| Foul | +50 Poison Damage for 4s | +30 Poison Damage for 4s | +15 Poison Damage for 4s |
| Fungal | — | — | +1 to Necromancer Poison and Bone Skills |
| Garnet | +8–9% Resist Fire | +11–12% Resist Fire | +21–25% Resist Fire |
| Glowing | +1 min and +12–24 max Lightning Damage | +1 min and +10–26 max Lightning Damage | +1 min and +6–17 max Lightning Damage |
| Graverobber's | — | — | +1 to Necromancer Summoning Skills |
| Harpoonist's | — | — | +1 to Amazon Javelin and Spear Skills |
| Hexing | — | — | +1 to Necromancer Curses |
| Hibernal | +8–10 min and +15–20 max Cold Damage for 1s | +11–15 min and +21–30 max Cold Damage for 1s | +8–13 min and +16–25 max Cold Damage for 1s |
| Iron | +13–24 to Attack Rating | +39–51 to Attack Rating | +43–87 to Attack Rating |
| Jade | +8–9% Resist Poison | +11–12% Resist Poison | +21–25% Resist Poison |
| Jagged | +1 to Maximum Damage | +1 to Maximum Damage | +1 to Maximum Damage |
| Lapis | +6–7% Resist Cold | +8–10% Resist Cold | +16–20% Resist Cold |
| Lion-Branded | — | — | +1 to Paladin Combat Skills |
| Lizard's | +1–7 to Mana | +2–12 to Mana | +3–20 to Mana |
| Lucky | — | +1–6% Better Chance of Getting Magic Items | +1–12% Better Chance of Getting Magic Items |
| Mentalist's | — | — | +1 to Assassin Shadow Disciplines |
| Natural | — | — | +1 to Druid Elemental Skills |
| Ocher | +6–7% Resist Lightning | +8–10% Resist Lightning | +16–20% Resist Lightning |
| Pestilent | +125 Poison Damage for 6s | +175 Poison Damage for 6s | +100 Poison Damage for 6s |
| Preserver's | — | — | +1 to Paladin Defensive Skills |
| Red | +1 to Minimum Damage | +1 to Minimum Damage | +1 to Minimum Damage |
| Ruby | +10–11% Resist Fire | +13–15% Resist Fire | +26–30% Resist Fire |
| Rugged | +4–16 Maximum Stamina | +8–32 Maximum Stamina | +12–50 Maximum Stamina |
| Russet | +6–7% Resist Fire | +8–10% Resist Fire | +16–20% Resist Fire |
| Sanguinary | — | +2 to Minimum Damage | +2 to Minimum Damage |
| Sapphire | +10–11% Resist Cold | +13–15% Resist Cold | +26–30% Resist Cold |
| Septic | +15 Poison Damage for 3s | +10 Poison Damage for 3s | +5 Poison Damage for 3s |
| Serpent's | +13–17 to Mana | +24–34 to Mana | +40–59 to Mana |
| Serrated | — | — | +3 to Maximum Damage |
| Sharp | — | +21–48 AR, +4–6 max Damage | +49–76 AR, +7–10 max Damage |
| Shimmering | +3–5% to All Resistances | +3–8% to All Resistances | +3–15% to All Resistances |
| Shivering | +3–4 min and +5–8 max Cold Damage for 1s | +4–5 min and +6–10 max Cold Damage for 1s | +2–4 min and +4–8 max Cold Damage for 1s |
| Shocking | +1 min and +44–71 max Lightning Damage | +1 min and +59–90 max Lightning Damage | +1 min and +45–79 max Lightning Damage |
| Shogukusha's | — | — | +1 to Assassin Martial Arts |
| Smoking | +4–9 min and +11–19 max Fire Damage | +4–9 min and +13–27 max Fire Damage | +4–7 min and +8–19 max Fire Damage |
| Smoldering | +2–3 min and +4–10 max Fire Damage | +2–3 min and +4–12 max Fire Damage | +2–3 min and +4–7 max Fire Damage |
| Snake's | +8–12 to Mana | +13–23 to Mana | +21–39 to Mana |
| Snowy | +1–2 min and +2–4 max Cold Damage for 1s | +2–3 min and +3–5 max Cold Damage for 1s | +1 min and +2–3 max Cold Damage for 1s |
| Sounding | — | — | +1 to Barbarian Warcries |
| Sparking | — | — | +1 to Sorceress Lightning Skills |
| Spiritual | — | — | +1 to Druid Shapeshifting Skills |
| Stalwart | +20–30 Defense | +30–60 Defense | +33–100 Defense |
| Static | +1 min and +6–11 max Lightning Damage | +1 min and +5–9 max Lightning Damage | +1 min and +4–5 max Lightning Damage |
| Steel | +25–36 to Attack Rating | +52–77 to Attack Rating | +88–132 to Attack Rating |
| Stout | +1–8 Defense | +2–12 Defense | +3–12 Defense |
| Tangerine | +3–5% Resist Lightning | +4–7% Resist Lightning | +7–15% Resist Lightning |
| Toxic | +100 Poison Damage for 5s | +90 Poison Damage for 5s | +50 Poison Damage for 5s |
| Trainer's | — | — | +1 to Druid Summoning Skills |
| Viridian | +6–7% Resist Poison | +8–10% Resist Poison | +16–20% Resist Poison |
Suffixes (29)
| Name | Small | Large | Grand |
|---|---|---|---|
| Anthrax | +50 Poison Damage for 6s | +50 Poison Damage for 6s | +50 Poison Damage for 6s |
| Balance | 5% Faster Hit Recovery | 8% Faster Hit Recovery | 12% Faster Hit Recovery |
| Blight | +6 Poison Damage for 3s | +6 Poison Damage for 3s | +6 Poison Damage for 3s |
| Burning | +3–4 min and +5–8 max Fire Damage | +3–5 min and +6–11 max Fire Damage | +2–3 min and +4–7 max Fire Damage |
| Craftsmanship | +1 to Maximum Damage | +1 to Maximum Damage | +1 to Maximum Damage |
| Dexterity | +1–2 to Dexterity | +2–5 to Dexterity | +3–6 to Dexterity |
| Fire | +2 min and +3–4 max Fire Damage | +2 min and +3–5 max Fire Damage | +1–2 min and +3 max Fire Damage |
| Flame | +1 min and +2 max Fire Damage | +1 min and +2 max Fire Damage | +1 min and +2 max Fire Damage |
| Fortune | 3–5% Better Chance of Getting Magic Items | — | — |
| Frost | +1 min and +2 max Cold Damage 1s | +1 min and +2–3 max Cold Damage 1s | +1 min and +2 max Cold Damage 1s |
| Glacier | +3 min and +5–6 max Cold Damage 1s | +3 min and +6–8 max Cold Damage 1s | +3 min and +5–7 max Cold Damage 2s |
| Good Luck | 6–7% Better Chance of Getting Magic Items | — | — |
| Greed | 5–10% Extra Gold | 5–22% Extra Gold | 10–40% Extra Gold |
| Icicle | +2 min and +3–4 max Cold Damage 1s | +2 min and +4–5 max Cold Damage 1s | +2 min and +3–4 max Cold Damage 1s |
| Incineration | +5–7 min and +9–13 max Fire Damage | +6–10 min and +12–17 max Fire Damage | +4–7 min and +8–14 max Fire Damage |
| Inertia | 3% Faster Run/Walk | 5% Faster Run/Walk | 7% Faster Run/Walk |
| Life | +5–10 to Life | +6–15 to Life | +5–20 to Life |
| Lightning | +1 min and +7–10 max Lightning Damage | +1 min and +6–13 max Lightning Damage | +1 min and +4–7 max Lightning Damage |
| Maiming | — | — | +3–4 to Maximum Damage |
| Pestilence | +25 Poison Damage for 5s | +25 Poison Damage for 5s | +25 Poison Damage for 5s |
| Quality | — | +2 to Maximum Damage | +2 to Maximum Damage |
| Shock | +1 min and +3–6 max Lightning Damage | +1 min and +3–5 max Lightning Damage | +1 min and +2–3 max Lightning Damage |
| Storms | +1 min and +19–28 max Lightning Damage | +1 min and +26–38 max Lightning Damage | +1 min and +22–33 max Lightning Damage |
| Strength | +1–2 to Strength | +2–5 to Strength | +3–6 to Strength |
| Sustenance | +11–15 to Life | +16–25 to Life | +21–35 to Life |
| Thunder | +1 min and +11–18 max Lightning Damage | +1 min and +14–25 max Lightning Damage | +1 min and +8–21 max Lightning Damage |
| Venom | +15 Poison Damage for 4s | +15 Poison Damage for 4s | +15 Poison Damage for 4s |
| Vita | +16–20 to Life | +26–35 to Life | +36–45 to Life |
| Winter | +4–5 min and +7–9 max Cold Damage 1s | +4–6 min and +9–12 max Cold Damage 1s | +4–6 min and +8–11 max Cold Damage 1s |